
45 years served (8 terms)
Born 1937 — Died 2019
| Congresses | State | Party | Years |
|---|---|---|---|
| 114–115th | Mississippi | R | 2015 — 2018 |
| 111–113th | Mississippi | R | 2009 — 2015 |
| 108–110th | Mississippi | R | 2003 — 2009 |
| 105–107th | Mississippi | R | 1997 — 2003 |
| 102–104th | Mississippi | R | 1991 — 1997 |
| 99–101th | Mississippi | R | 1985 — 1991 |
| 96–98th | Mississippi | R | 1979 — 1985 |
| 93–95th | Mississippi | R | 1973 — 1979 |
Coverage: Jan 2015 – Jun 2018
$1.3M
$1.3M
Source: FEC